DEPARTEMENTS
001 Ain 027 Eure 053 Mayenne 079 Deux-Sevres
002 Aisne 028 Eure-et-Loir 054 Meurthe-et-Moselle 080 Somme
003 Allier 029 Finistere 055 Meuse 081 Tarn
004 Alpes-de-Haute-Provence 030 Gard 056 Morbihan 082 Tarn-et-Garonne
005 Hautes-Alpes 031 Haute-Garonne 057 Moselle 083 Var
006 Alpes-Maritimes 032 Gers 058 Nievre 084 Vaucluse
007 Ardeche 033 Gironde 059 Nord 085 Vendee
008 Ardennes 034 Herault 060 Oise 086 Vienne
009 Ariege 035 Ille-et-Vilaine 061 Orne 087 Haute-Vienne
010 Aube 036 Indre 062 Pas-de-Calais 088 Vosges
011 Aude 037 Indre-et-Loire 063 Puy-de-Dome 089 Yonne
012 Aveyron 038 Isere 064 Pyrenees-Atlantique 090 Territoire de Belfort
013 Bouches-du-Rhone 039 Jura 065 Hautes-Pyrenees 091 Essonne
014 Calvados 040 Landes 066 Pyrenees-Orientales 092 Hauts-de-Seine
015 Cantal 041 Loir-et-Cher 067 Bas-Rhin 093 Seine-Saint-Denis
016 Charente 042 Loire 068 Haut-Rhin 094 Val-de-Marne
017 Charente-Maritime 043 Haute-Loire 069 Rhone 095 Val-d Oise
018 Cher 044 Loire-Atlantique 070 Haute-Saone 666
019 Correze 045 Loiret 071 Saone-et-Loire 971 Guadeloupe
020 Corse 046 Lot 072 Sarthe 972 Martinique
021 Cote-d Or 047 Lot-et-Garonne 073 Savoie 973 Guyane
022 Cotes-d Armor 048 Lozere 074 Haute-Savoie 974 Réunion
023 Creuse 049 Maine-et-Loire 075 Paris 975 Saint-Pierre-et-Miquelon
024 Dordogne 050 Manche 076 Seine-Maritime 984 Afrique et Terres Australes
025 Doubs 051 Marne 077 Seine et Marne 985 Mayotte
026 Drome 052 Haute-Marne 078 Yvelines 986 Wallis et Futuna